Sáng nay, ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.
Bên cạnh điểm thi, Bộ cũng công bố phổ điểm của từng môn thi.
Cụ thể như sau:
Tổng số thí sinh | 334961 |
Điểm trung bình | 5.57 |
Điểm trung vị | 5.75 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 150 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 109259 (32.62%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.25 |
Tổng số thí sinh | 338739 |
Điểm trung bình | 5.35 |
Điểm trung vị | 5.50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 187 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 127745 (37.71%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.00 |
Tổng số thí sinh | 333830 |
Điểm trung bình | 4.68 |
Điểm trung vị | 4.50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 98 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 199281 (59.70%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 4.50 |
Tổng số thí sinh | 569905 |
Điểm trung bình | 4.30 |
Điểm trung vị | 4.00 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 395 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 399016 (70.01%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3.75 |
Tổng số thí sinh | 562557 |
Điểm trung bình | 6.00 |
Điểm trung vị | 6.00 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 47 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 96714 (17.19%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.00 |
Tổng số thí sinh | 494086 |
Điểm trung bình | 7.37 |
Điểm trung vị | 7.50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 11 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 19568 (3.96%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 7.75 |
Tổng số thí sinh | 878142 |
Điểm trung bình | 5.64 |
Điểm trung vị | 5.80 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 345 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 296273 (33.74%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.40 |
Tổng số thí sinh | 789435 |
Điểm trung bình | 4.36 |
Điểm trung vị | 4.00 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 630 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 542666 (68.74%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3.20 |
Tổng số thí sinh | 867937 |
Điểm trung bình | 5.49 |
Điểm trung vị | 5.50 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 1265 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 241615 (27.84%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6.00 |
Phạm Mai (Vietnam+)
Hôm nay, ngày 10/11/2024, Cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay Lần thứ Nhất năm 2024 chính thức được phát...
Sáng ngày 6/7 tại Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên Đoàn Cờ Việt...
Ngày 6/11/2023, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết giữa Liên đoàn Cờ Việt Nam với Công ty Cổ phần MasterTran- nhãn...
Nằm cách trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 35 phút đi tàu điện ngầm, công viên Seoul Land nằm ở...
Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, tối 18/3, đêm trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm...
Trải qua 4 tháng với nhiều vòng tuyển chọn, 18 tiết mục đặc sắc nhất đến từ 25 giọng ca chính thức tranh tài...
“Phiên chợ vùng cao” là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Ban lần 6 do tỉnh Điện Biên tổ chức. Tham dự...
Thời điểm cuối tháng 2, sắc trắng tinh khôi của hoa sưa trở thành điểm nhấn phố phường Hà Nội.
Ngày 12/2 và 19/2 vừa qua, sự kiện HBDC Konnect thuộc mùa giải High School Best Dance Crew 2023 đã diễn ra...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định về việc xếp hạng Di tích cấp quốc gia đối với quần thể di...
Theo Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm...
Trận động đất kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 6/2 (giờ địa phương) tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến hơn 11.000...